2013年1月1日
GM 4L60-E电磁代码设置在启动
阀体随心
2013年1月1日
阀体随心
2017年4月12日
2018年6月6日
布莱恩·荣
'93 -'94 | |
---|---|
|
|
阀体螺线管数 | 4 |
EPC电磁阀 | 早 |
3-2控制电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15Ω |
TCC电磁阀 | 没有 |
手动阀 | 非通风 |
铸件 | 底部:在3-2阀打开端口 下图:没有发泄在手动阀 |
零件号 | GM046 |
'95 | |
---|---|
|
|
阀体螺线管数 | 五 |
EPC电磁阀 | 早 |
3-2控制电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15Ω |
TCC电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15Ω |
手动阀 | 非通风 |
铸件 | 下图:在3-2 valvet打开端口 下图:没有发泄在手动阀 |
零件号 | GM047 |
'96 -'00 | |
---|---|
|
|
阀体螺线管数 | 五 |
EPC电磁阀 | 早 |
3-2控制电磁阀 | ON / OFF(塑料,白色)20-31Ω |
TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 通风 |
铸件 | 下图:3-2口铸铁关闭 底部:在通风口手动阀 |
零件号 | GM048 |
'00 -'02环形闭锁 | |
---|---|
|
|
阀体螺线管数 | 五 |
EPC电磁阀 | 早 |
3-2控制电磁阀 | ON / OFF(塑料,白色)20-31Ω |
TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 通风 |
铸件 | 底部:TCC环形排气口 上图:TCC环形排气口 下图:3-2口铸铁关闭 底部:在通风口手动阀 |
零件号 | GM049 |
'03 -'08 | |
---|---|
阀体螺线管数 | 五 |
EPC电磁阀 | 晚了 |
3-2控制电磁阀 | ON / OFF(塑料,白色)20-31Ω |
TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 通风 |
铸件 | 底部:TCC环形排气口 上图:TCC环形排气口 下图:3-2口铸铁关闭 底部:在通风口手动阀 |
零件号 | GM051 |
科罗拉多州,悍马H3 | |
---|---|
|
|
阀体螺线管数 | 五 |
EPC电磁阀 | 晚了 |
3-2控制电磁阀 | ON / OFF(塑料,白色)20-31Ω |
TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 通风 |
铸件 | 底部:由EPC和蓄能器阀成角度 底部:TCC环形排气口 上图:TCC环形排气口 下图:3-2口铸铁关闭 底部:泄在手动阀 |
零件号 | [GM052](保证只) |