| '93 -'94 | |
|---|---|
|
|
| 阀体螺线管数量 | 4. |
| EPC螺线管 | 早 |
| 3-2控制电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15ω. |
| TCC电磁阀 | 没有 |
| 手动阀门 | 非发泄 |
| 铸件 | 底部:超过3-2阀门的开口 底部:手动阀门没有发泄 |
| 零件号 | GM046 |
| '95 | |
|---|---|
|
|
| 阀体螺线管数量 | 5. |
| EPC螺线管 | 早 |
| 3-2控制电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15ω. |
| TCC电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15ω. |
| 手动阀门 | 非发泄 |
| 铸件 | 底部:开放式港口超过3-2 valvet 底部:手动阀门没有发泄 |
| 零件号 | GM047 |
| '96 -'00. | |
|---|---|
|
|
| 阀体螺线管数量 | 5. |
| EPC螺线管 | 早 |
| 3-2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31ω. |
| TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15ω. |
| 手动阀门 | 发泄 |
| 铸件 | 底部:3-2端口铸件关闭 底部:手动阀门发泄 |
| 零件号 | GM048 |
| '00 -'02环形锁定 | |
|---|---|
|
|
| 阀体螺线管数量 | 5. |
| EPC螺线管 | 早 |
| 3-2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31ω. |
| TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15ω. |
| 手动阀门 | 发泄 |
| 铸件 | 底部:TCC环形排气口 顶部:TCC环形排气口 底部:3-2端口铸件关闭 底部:手动阀门发泄 |
| 零件号 | GM049 |
| '03 -'08 | |
|---|---|
![]() |
|
| 阀体螺线管数量 | 5. |
| EPC螺线管 | 晚的 |
| 3-2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31ω. |
| TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15ω. |
| 手动阀门 | 发泄 |
| 铸件 | 底部:TCC环形排气口 顶部:TCC环形排气口 底部:3-2端口铸件关闭 底部:手动阀门发泄 |
| 零件号 | GM051 |
| 科罗拉多州,悍马H3 | |
|---|---|
|
|
| 阀体螺线管数量 | 5. |
| EPC螺线管 | 晚的 |
| 3-2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31ω. |
| TCC电磁阀 | PWM(塑料,灰色)10-15ω. |
| 手动阀门 | 发泄 |
| 铸件 | 底部:由EPC和蓄能器阀角度成角度 底部:TCC环形排气口 顶部:TCC环形排气口 底部:3-2端口铸件关闭 底部:发泄手动阀门 |
| 零件号 | [gm052](仅限保修) |
虽然Sonnax尽一切努力确保在出版时确保技术文章的准确性,但我们对不准确或可能过时或过时的信息不承担任何责任。