SONNAX滑动从来都不是您传动系统中的薄弱环节。bob综合体育下载从衬套和滚筒中选择数十种流行应用程序,每项优化的每个应用程序都可以从传输到驱动轴上平稳而可靠地驱动功率。
黑色氧化物饰面会抑制生锈和斑点。
清洁键与输出轴平滑交配。
所有尺寸均已精确加工,以确保一致的同心滑动轭。
平滑的外日记本与密封均匀接触可防止泄漏并促进适当的前/后轭圈动作。
性能建立
Sonnax Slip Yokes设定了令人难以置信的性能和价值的标准 - 您在其他任何地方都找不到的获胜组合。这是升级高马力和扭矩能力车辆在街道,拖拉条或椭圆形轨道上运行的最佳方法。
适用于日常驾驶员
在常规传输构建中安装SONNAX koukes有助于防止回归投诉:
Sonnax滚子轴承滑动在田径和街道跑步中不受限制的折磨测试,可确保您的泰坦尼克号强度和耐用性,即使是最极端的马力。
在传输尾部外壳内的衬套上发现的许多常见应用中发现的滑动akes。高力的构建通常使用滚筒轴承,因此必须升级到滚筒轴承轭是必须的 - 不仅是为了适当的装配,而且要确保枪管足够难以避免轴承损坏。另外,一旦达到了该功率水平,您就需要一个旨在处理它的坚固轭,而不是衬套式的轭架,它在您的传动系统中变成了薄弱的链接。bob综合体育下载
SONNAX的传输滑道线已成为性能行业中的杰出产品。质量,耐用性和竞争定价正是市场所需的,并且该优质产品可以完成工作。
Eric Vicary,中西部底盘公司
数字 | 样条 | 日记。 | 长度 | 枪管长度 | CL到最终长度 | 样条类型 | U-关节系列 | 申请信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-3-12081HP | 27 | 1.503“ | 6.350” | 3.880“ | 5.470“ | 满的 | 1330 | PowerGlide,200-4R,TH350,4L60(700-R4),4L60-E;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T3-3-5431HP | 31 | 1.886“ | 8.190“ | 5.630” | 7.310“ | 满的 | 1350 | 31单Borgwarner转移案例 |
T2-3-6041HP | 31 | 1.685“ | 6.880“ | 4.500“ | 6.000” | 满的 | 1330 | C6,FMX,TopLoader 4速,ZF 5速,Tremec |
T3-3-14061HP | 28 | 1.598“ | 7.500“ | 5.130” | 6.630” | 满的 | 1350 | 4R70W |
T3-3-2431CBH | 32 | 1.888“ | 6.370“ | 3.800“ | 5.500“ | 对抗 | 1350 | 用于滚筒尾部外壳;Th400,4l80-e;带有32齿样条的PowerGlide |
T3-3-2431CBHP | 32 | 1.886“ | 6.370“ | 3.880“ | 5.500“ | 对抗 | 1350 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T3-3-5551HP | 32 | 1.886“ | 8.810” | 6.380“ | 7.940“ | 对抗 | 1350 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T3-3-6081H | 27 | 1.500“ | 6.680“ | 3.890“ | 5.810” | 满的 | 1350 | 用于滚筒尾部外壳;PowerGlide,TH350,TH350C;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T3-3-6081HP | 27 | 1.503“ | 6.340“ | 3.880“ | 5.470“ | 满的 | 1350 | PowerGlide,200-4R,TH350,4L60(700-R4),4L60-E;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T3-3-2491S | 31 | 1.685“ | 6.350” | 3.780“ | 5.470“ | 满的 | 1350 | tremec magnum-f |
T2-3-14061HP | 28 | 1.598“ | 7.500“ | 5.130” | 6.630” | 满的 | 1330 | 4R70W |
T3-3-5571HP | 32 | 1.886“ | 7.810” | 5.380“ | 6.940“ | 满的 | 1350 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T2-3-5981HP | 28 | 1.499“ | 6.810” | 4.500“ | 5.910” | 满的 | 1330 | C4,AOD,Tremec T5,Toploader |
T2-3-10431HP | 32 | 1.886“ | 6.250” | 4.000” | 5.500“ | 满的 | 1310 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T2-3-6081HP | 27 | 1.503“ | 6.220“ | 3.880“ | 5.470“ | 满的 | 1310 | PowerGlide,200-4R,TH350,4L60(700-R4),4L60-E;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T3-3-4281HP | 27 | 1.503“ | 7.810” | 5.130” | 6.940“ | 对抗 | 1350 | PowerGlide,200-4R,TH350,4L60(700-R4),4L60-E;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T3R-3-9161HP | 32 | 1.886“ | 8.310“ | 6.000” | 7.500“ | 满的 | 3r | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T2-3-10831HP | 32 | 1.886“ | 7.630” | 5.130” | 6.760“ | 满的 | 1330 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T3-3-8251HP | 28 | 1.499“ | 7.370“ | 5.000” | 6.500“ | 满的 | 1350 | C4,AOD,Tremec T5,Borgwarner T10 |
T2-3-8251HP | 28 | 1.499“ | 7.250“ | 5.130” | 6.500“ | 满的 | 1310 | C4,AOD,Tremec T5,Toploader |
T3-3-3931HP | 30 | 1.680“ | 7.510” | 4.760“ | 6.630” | 满的 | 1350 | A727,A833;带有30齿样条的Tremec T56 |
T2-3-4911HP | 27 | 1.503“ | 5.630” | 3.630“ | 4.880“ | 满的 | 1310 | PowerGlide,200-4R,TH350,4L60(700-R4),4L60-E;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T2-3-12051HP | 27 | 1.503“ | 7.630” | 5.000” | 6.760“ | 对抗 | 1330 | PowerGlide,200-4R,TH350,4L60(700-R4),4L60-E;Muncie M20,M21和M22带27齿样条;萨吉诺3速和4速 |
T2-3-6081HP8XL | 27 | 1.503“ | 8.760“ | 6.100“ | 8.000” | 满的 | 1310 | PowerGlide,200-4R,4L60(700-R4),4L60-E,TH350,Muncie&Brinn |
T2-3-13131HP | 32 | 1.886“ | 5.630” | 3.250“ | 4.880“ | 满的 | 1310 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T3-3-2431HP | 32 | 1.886“ | 6.370“ | 3.880“ | 5.500“ | 满的 | 1350 | Th400,4L80-E,Muncie M20,21&22,Borgwarner T10 |
T3-3-2491HP | 31 | 1.685“ | 7.320“ | 4.750“ | 6.440“ | 满的 | 1350 | C6,FMX,TopLoader 4速,ZF 5速,Tremec |
T2-3-4871HP | 28 | 1.499“ | 6.750” | 4.630“ | 6.000” | 满的 | 1310 | C4,AOD,Tremec T5,Toploader |
用精确工具测量OE滑轭轭,以确定您需要的SONNAX轭。长度,期刊大小和U接头系列是需要准确测量的关键维度。
*Yoke中的U-关节孔将比下图中给出的实际U接头尺寸稍大。
U-关节系列 |
e U接头宽度(英寸) |
F U接头直径(英寸) |
---|---|---|
3r | 2.562 | 1.125 |
1310 | 3.219 | 1.062 |
1330 | 3.622 | 1.062 |
1350 | 3.622 | 1.188 |
1410 | 4.188 | 1.188 |
1480 | 4.188 | 1.375 |
1485 | 4.178 | 1.375 |
1550/1555 | 4.964 | 1.375外部扣环 |
测量图表上指示为G。