2015年8月05日
过热的转换器,TCC代码和/或较差的冷却流量是本田车辆配备五速自动变速器的常见问题。这些条件可能是由磨损或粘附的TC止回阀引起的。
TC止回阀可确保转换器压力在TCC期间不会过度施用,释放或部分应用。随着时间的推移,阀门反复划线可以产生铸造磨损区域。根据具体的本田应用,该阀可以在一个堆叠在一起的铸件或多个铸件中行程。阀门可以粘在这些磨损区域的凸缘上或堆叠铸件的边缘。
如果TC止回阀在打开位置粘贴,则将降低转换压力。如果卡在关闭位置,可能会导致过量的转换压力。根据铸造孔中的磨损,阀门可能会泄漏,减少转换器压力,或者可以在必要时防止在需要减少过量的转换器压力时从划接。
用Sonnax TC止回阀套件更换OE TC止回阀套件98892-10K恢复正确的转矩转换器压力并防止阀门垂直。bob游戏怎么下载
本田5速98892-10K申请表 | ||||
---|---|---|---|---|
使 | 模型 |
|
跨代码。 | |
从 | 至 | |||
Acura. | mdx. | 2003年 | 2004年 | mdka. |
Acura. | mdx. | 2005年 | 2006年 | BDKA. |
Acura. | mdx. | 2007年 | 2011年 | byfa. |
Acura. | rdx. | 2007年 | 2011年 | BWEA. |
Acura. | rl. | 2005年 | 2011年 | MJBA. |
Acura. | TL Type S | 2007年 | 2008年 | Bdha. |
Acura. | TL Type S | 2009年 | 2011年 | bk3a. |
Acura. | TL Type S | 2009年 | 2011年 | bk4a. |
Acura. | TSX. | 2010年 | 2011年 | mm2a. |
本田 | 符合 | 2008年 | 2011年 | B97a. |
本田 | 符合 | 2010年 | 2010年 | P79A |
本田 | 雅阁杂交 | 2005年 | 2007年 | MURA |
本田 | 克罗斯斯特 | 2010年 | 2011年 | BBSA. |
本田 | 克罗斯斯特 | 2010年 | 2011年 | BBTA. |
本田 | 奥德赛 | 2007年 | 2011年 | B36A |
本田 | 奥德赛 | 2007年 | 2011年 | P36A |
本田 | 飞行员 | 2003年 | 2007年 | Bvla. |
本田 | 飞行员 | 2003年 | 2007年 | Pvla. |
本田 | 飞行员 | 2003年 | 2007年 | PVGA |
本田 | 飞行员 | 2006年 | 2007年 | BVGA. |
本田 | 飞行员 | 2008年 | 2008年 | p34a. |
本田 | 飞行员 | 2008年 | 2008年 | p35a. |
本田 | 飞行员 | 2009年 | 2011年 | pn3a. |
本田 | 飞行员 | 2009年 | 2011年 | pn4a. |
本田 | ridgeline. | 2006年 | 2008年 | BJFA. |
本田 | ridgeline. | 2006年 | 2008年 | MJFA. |
本田 | ridgeline. | 2009年 | 2011年 | PSFA |
土星 | vue. | 2004年 | 2007年 | MDPA |
土星 | vue. | 2004年 | 2007年 | MDRA. |
除了应用程序图,OE spring must match one of the following specifications:
匹配这些OE弹簧规格的1 | |||
---|---|---|---|
电线直径。 | 外部直径。 | 自由长度 | 总线圈 |
.043“ | .339“ | 1.35“ | 12.1 |
043“ | .339“ | 1.38“ | 14.6 |
.043“ | .332“ | 1.38“ | 14.5 |
这个套件适合几个本田5速模型。然而,模型模型,阀体的外观和TC止回阀孔的位置可以变化。P36A 0711 Odyssey模型在此示出。参见上面的Honda 98892-10K应用程序图表详细指导。
2015年8月05日
2014年1月16日
2005年9月30日
格雷格·纳米德