2014年10月16日
列出的AISIN AW 6速度单位中的磨损蓄能器活塞孔允许加压传输流体将蓄电池活塞泄漏到贮槽中。这些泄漏可能导致升级,延迟接合,较差的线升高或离合器衰竭。Sonnax Campulator Piston Kit39741-42K.将恢复磨损的蓄能器孔并纠正泄漏问题。
奥尔斯 | Sonnax Springs. | ||
---|---|---|---|
油漆颜色 | 尺寸 | 油漆颜色 | 尺寸 |
黄色 | O.D. = .618“(15.7mm) | 黄色 | O.D. = .520“(13.21mm) |
电线直径。= .078“(1.98mm) | 电线直径。= .068“(1.73mm) | ||
黄色 | O.D. = .412“(10.46mm) | 黄色 | O.D. = .345“(8.76mm) |
电线直径。= .054“(1.37mm) | 电线直径。= .047“(1.19mm) | ||
没有油漆 | O.D. = .632“(16.05mm) | 没有油漆 | O.D. = .523“(13.28mm) |
电线直径。= .083“(2.11mm) | 电线直径。= .070“(1.78mm) | ||
灰色/蓝色 | O.D. = .429“(10.90mm) | 灰色/蓝色 | O.D. = .336“(8.53mm) |
电线直径。= .063“(1.60mm) | 电线直径。= .051“(1.30mm) |
可以通过修改套筒长度来修改该套件以适应AW 6速应用的其他变化。可以在5个位置使用。
Sonnax阀门身体布局提供各个单位的详细概述,使其能够快速且易于确定您正在处理的特定阀体的内容。查看所有Sonnax阀门身体布局。
蓄电池孔和活塞磨损足够严重,因为Sonnax蓄能器活塞套件[15741-14K]不会在磨损的孔中起作用。