零件号 | 单位 | 板代码 |
---|---|---|
BMW009 | 5L40-E,'98 -'01,气体只有 | 008,066,068,275,614,789,801,811或954(789与275可以是'98 -'01或-'02-后来) |
GM070 | 5L40-E,'02 -Later,气体只有 | 275,378或789(789与275可以是'98 -'01或-'02-后来) |
GM072 | 5L50-E,'04 -Later | 374 |
[BMW010](保证只) | 宝马柴油5L40-E | 375,602,614或809 |
[GM071](保证只) | 揽胜3.0柴油5L40-E | 376,659或802 |
揽胜3.0柴油具有不同的累加器位数,春季强度比宝马版本。使用错误的阀体会导致驾驶性能问题,包括恶劣的变化,将无法适应。
虽然索奈克斯尽一切努力确保在出版时的技术文章的准确性,我们假设不准确或可能随着时间推移而过时或陈旧的信息承担任何责任。