2018年2月8日
不要钻孔太大。
原始孔口直径。 | 放大的DIA。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
+10%面积 | + 20%的区域 | + 30%的区域 | +40%面积 | + 50%的区域 | |
0.040 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.049 |
0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.055 |
0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.061 |
0.055 | 0.058 | 0.060 | 0.063 | 0.065 | 0.067 |
0.060 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.071 | 0.073 |
0.065 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.077 | 0.080 |
0.070 | 0.073 | 0.077 | 0.080 | 0.083 | 0.086 |
0.075 | 0.079 | 0.082 | 0.086 | 0.089 | 0.092 |
0.080 | 0.084 | 0.088 | 0.091 | 0.095 | 0.098 |
0.085 | 0.089 | 0.093 | 0.097 | 0.101 | 0.104 |
0.090 | 0.094 | 0.099 | 0.103 | 0.106 | 0.110 |
0.095 | 0.100 | 0.104 | 0.108 | 0.112 | 0.116 |
0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.114 | 0.118 | 0.122 |
0.105 | 0.110 | 0.115 | 0.120 | 0.124 | 0.129 |
0.110 | 0.115 | 0.120 | 0.125 | 0.130 | 0.135 |
0.115 | 0.121 | 0.126 | 0.131 | 0.136 | 0.141 |
0.120 | 0.126 | 0.131 | 0.137 | 0.142 | 0.147 |
0.125 | 0.131 | 0.137 | 0.143 | 0.148 | 0.153 |
0.130 | 0.136 | 0.142 | 0.148 | 0.154 | 0.159 |
0.135 | 0.142 | 0.148 | 0.154 | 0.160. | 0.165 |
0.140 | 0.147 | 0.153 | 0.160. | 0.166 | 0.171 |
0.145 | 0.152 | 0.159 | 0.165 | 0.172 | 0.178 |
0.150 | 0.157 | 0.164 | 0.171 | 0.177 | 0.184 |
常见的分数和十进制等同物 | |||||
1/16 | = | 0.063 | 1/8 | = | 0.125 |
5/64 | = | 0.078 | 9/64 | = | 0.140 |
3/32 | = | 0.094 | 5/32 | = | 0.156 |
7/64 | = | 0.109 | 11/64 | = | 0.172 |
钻孔离合器饲料孔是一种探索的方法,可以减少离合器接合时间和坚固的移位感。这有助于其他懒惰转换的传输,勤奋的商业应用或修改的单位进行绩效。但是很多时候当饲料孔口放大时,孔钻过大,换档感的变化远远大于预期。这导致苛刻的换档,许多客户不喜欢和视为滋扰。
如果您希望放大馈影,这些指南将帮助您确定钻头位大小与孔口区域的特定百分比增加,因此在制作这些常见修改时,您不太可能导致问题。经验表明,增加了20%的增长产生了一个微妙的变化,而不会导致产生客户投诉的恶劣转变。
1-2a为进料口,1-2b应始终大于1-2a。2-3a(某些型号)为低速2-3进料,2-3b为高速2-3进料。3-4没有传统的进料孔。
该400有三块不同的板:'89 -later七球板和两个版本的六球板。六球板之间的差异是2-3孔的位置。
2018年2月8日
2018年10月25日
布莱恩·温
虽然Sonnax尽一切努力确保在出版时确保技术文章的准确性,但我们对不准确或可能过时或过时的信息不承担任何责任。